| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель смарт-терминала | Эвотор 10 |
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф |
| Дисплей | 10,1″, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1280 × 800 |
| Плотность экрана | 174 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1,3 ГГц |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объём физической памяти | 8 ГБ |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация | GPS |
| Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM-порта |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты | Ширина: 57 мм; максимальный диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага толщиной 0,06–0,1 мм |
| Резак | 2 стальные гребёнки |
| Основные характеристики фискальной памяти* | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 часов |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB Type-B, 5 В, 3 А |
| Аккумулятор | 4 × 2600 мА·ч |
| Время автономной работы | 6–12 часов |
| Габаритные размеры | 226 × 245 × 111 мм |
| Вес без сетевого адаптера | 1250 г |
| Эксплуатационные характеристики устройства | |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °C; относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °C |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от −30 до +45 °C; относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °C |